Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Kembang , Ketua SUDARNO 0 389 181 208
1 RW 001 , Ketua SURADI 0 389 181 208
1 RT 001 0 85 44 41
2 RT 002 0 113 59 54
3 RT 003 0 191 78 113
2 Dusun Manyul , Ketua SUPRAPTO 0 691 334 357
1 RW 002 , Ketua SUPOMO 0 691 334 357
1 RT 001 0 87 40 47
2 RT 002 0 153 76 77
3 RT 003 0 17 8 9
4 RT 004 0 70 32 38
5 RT 005 0 68 22 46
6 RT 006 0 106 55 51
7 RT 007 0 103 56 47
8 RT 008 0 87 45 42
3 Dusun Girimulyo , Ketua MUH. JAMHURI 0 1192 608 584
1 RW 003 , Ketua SAMSUDIN 0 1192 608 584
1 RT 001 0 172 90 82
2 RT 002 0 147 80 67
3 RT 003 0 96 49 47
4 RT 004 0 87 34 53
5 RT 005 0 131 65 66
6 RT 006 0 91 52 39
7 RT 007 0 83 42 41
8 RT 008 0 105 49 56
9 RT 009 0 81 47 34
10 RT 010 0 108 59 49
11 RT 011 0 91 41 50
4 Dusun Gambang , Ketua GATOT YULIANTO 0 525 250 275
1 RW 004 , Ketua ROHMAD 0 525 250 275
1 RT 001 0 92 48 44
2 RT 002 0 82 40 42
3 RT 003 0 84 32 52
4 RT 004 0 125 55 70
5 RT 005 0 142 75 67
0 2797 1373 1424

 Statistik

 Arsip Artikel

06 Agustus 2024 | 1.029 Kali
TOTO SURO ADAT JAWA YANG MASIH TERJAGA DIDESA GIRIMULYO
10 Juli 2023 | 1.027 Kali
Wilayah Desa Girimulyo
10 Juli 2023 | 964 Kali
Profil Potensi Desa
20 Juli 2023 | 918 Kali
Profil Masyarakat Desa
10 Juli 2023 | 838 Kali
Visi dan Misi
10 Juli 2023 | 757 Kali
Sejarah Desa
13 Juli 2023 | 585 Kali
Undang Undang

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Jogorogo-Srambang Km 05, Desa Girimulyo
Desa : Girimulyo
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon :
Email : Wisatadesa.Girimulyo@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:61
    Kemarin:152
    Total Pengunjung:46.746
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.111
    Browser:Mozilla 5.0