Berdasarkan data desa pada bulan Juni 2023, jumlah penduduk Desa Girimulyo sebanyak 2898 orang. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1605 KK.
Jumlah penduduk Desa Girimulyo usia produktif pada tahun 2023 adalah 2028 orang. Jumlah angkatan kerja tersebut jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan Agama | ||||
Nomor | Agama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Islam | 1413 | 1485 | 2898 |
Jumlah | 1413 | 1485 | 2898 | |
2. Berdasarkan Golongan Darah | ||||
Nomor | Golongan Darah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | - | 1413 | 1485 | 2898 |
Jumlah | 1413 | 1485 | 2898 | |
3. Berdasarkan Pekerjaan | ||||
Nomor | Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Belum/ Tidak Bekerja | 287 | 279 | 566 |
2 | Mengurus Rumah Tangga | 15 | 315 | 330 |
3 | Pelajar/ Mahasiswa | 214 | 165 | 379 |
4 | Pensiunan | 4 | 2 | 6 |
5 | Pegawai Negeri Sipil | 1 | 0 | 1 |
6 | Perdagangan | 4 | 11 | 15 |
7 | Petani/Pekebun | 388 | 379 | 767 |
8 | Karyawan Swasta | 100 | 61 | 161 |
9 | Karyawan BUMN | 1 | 0 | 1 |
10 | Karyawan Honorer | 2 | 1 | 3 |
11 | Buruh Harian Lepas | 4 | 2 | 6 |
12 | Buruh Tani/Perkebunan | 13 | 13 | 26 |
13 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
14 | Dosen | 0 | 1 | 1 |
15 | Guru | 3 | 9 | 12 |
16 | Perawat | 1 | 0 | 1 |
17 | Sopir | 2 | 0 | 2 |
18 | Pedagang | 1 | 3 | 4 |
19 | Perangkat Desa | 8 | 1 | 9 |
20 | Wiraswasta | 364 | 243 | 607 |
Jumlah | 1413 | 1485 | 2898 | |
4. Berdasarkan Pendidikan | ||||
Nomor | Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Tidak/ Belum Sekolah | 286 | 308 | 594 |
2 | Belum Tamat SD/ Sederajat | 103 | 106 | 209 |
3 | Tamat SD/ Sederajat | 498 | 586 | 1084 |
4 | SLTP/ Sederajat | 335 | 308 | 643 |
5 | SLTA/ Sederajat | 168 | 150 | 318 |
6 | Diploma I/II | 4 | 7 | 11 |
7 | Akademi/Diploma 3/S. Muda | 5 | 3 | 8 |
8 | Diploma IV/ Strata I | 14 | 17 | 31 |
Jumlah | 1413 | 1485 | 2898 | |
5. Berdasarkan Status Hubungan Keluarga | ||||
Nomor | Status Hubungan Keluarga | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Kepala Keluarga | 716 | 180 | 896 |
2 | Suami | 1 | 0 | 1 |
3 | Istri | 0 | 685 | 685 |
4 | Anak | 584 | 463 | 1047 |
5 | Menantu | 15 | 12 | 27 |
6 | Cucu | 47 | 47 | 94 |
7 | Orang Tua | 12 | 47 | 59 |
8 | Mertua | 8 | 29 | 37 |
9 | Famili Lain | 18 | 19 | 37 |
10 | Lainnya | 12 | 3 | 15 |
Jumlah | 1413 | 1485 | 2898 | |
6. Berdasarkan Status Perkawinan | ||||
Nomor | Status Perkawinan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Belum Menikah | 660 | 529 | 1189 |
2 | Menikah | 733 | 917 | 1650 |
3 | Cerai Hidup | 4 | 3 | 7 |
4 | Cerai Mati | 16 | 36 | 52 |
Jumlah | 1413 | 1485 | 2898 | |
7. Berdasarkan Suku | ||||
Nomor | Suku | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Jawa | 1413 | 1484 | 2897 |
2 | sunda | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 1413 | 1485 | 2898 | |
8. Berdasarkan Umur | ||||
Nomor | Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | 0 Tahun | 1 | 0 | 1 |
2 | 6 Tahun | 12 | 11 | 23 |
3 | 7 Tahun | 16 | 13 | 29 |
4 | 8 Tahun | 19 | 21 | 40 |
5 | 9 Tahun | 24 | 30 | 54 |
6 | 10 Tahun | 15 | 8 | 23 |
7 | 11 Tahun | 34 | 15 | 49 |
8 | 12 Tahun | 18 | 21 | 39 |
9 | 13 Tahun | 25 | 21 | 46 |
10 | 14 Tahun | 28 | 20 | 48 |
11 | 15 Tahun | 24 | 30 | 54 |
12 | 16 Tahun | 20 | 25 | 45 |
13 | 17 Tahun | 14 | 15 | 29 |
14 | 18 Tahun | 24 | 14 | 38 |
15 | 19 Tahun | 21 | 16 | 37 |
16 | 20 Tahun | 12 | 17 | 29 |
17 | 21 Tahun | 23 | 15 | 38 |
18 | 22 Tahun | 18 | 23 | 41 |
19 | 23 Tahun | 22 | 19 | 41 |
20 | 24 Tahun | 23 | 17 | 40 |
21 | 25 Tahun | 13 | 22 | 35 |
22 | 26 Tahun | 21 | 21 | 42 |
23 | 27 Tahun | 18 | 17 | 35 |
24 | 28 Tahun | 24 | 19 | 43 |
25 | 29 Tahun | 26 | 22 | 48 |
26 | 30 Tahun | 19 | 19 | 38 |
27 | 31 Tahun | 17 | 21 | 38 |
28 | 32 Tahun | 19 | 29 | 48 |
29 | 33 Tahun | 20 | 16 | 36 |
30 | 34 Tahun | 18 | 24 | 42 |
31 | 35 Tahun | 16 | 15 | 31 |
32 | 36 Tahun | 21 | 14 | 35 |
33 | 37 Tahun | 16 | 23 | 39 |
34 | 38 Tahun | 18 | 23 | 41 |
35 | 39 Tahun | 15 | 27 | 42 |
36 | 40 Tahun | 20 | 13 | 33 |
37 | 41 Tahun | 32 | 23 | 55 |
38 | 42 Tahun | 12 | 17 | 29 |
39 | 43 Tahun | 17 | 16 | 33 |
40 | 44 Tahun | 21 | 25 | 46 |
41 | 45 Tahun | 26 | 12 | 38 |
42 | 46 Tahun | 25 | 18 | 43 |
43 | 47 Tahun | 12 | 31 | 43 |
44 | 48 Tahun | 31 | 20 | 51 |
45 | 49 Tahun | 19 | 21 | 40 |
46 | 50 Tahun | 23 | 32 | 55 |
47 | 51 Tahun | 24 | 24 | 48 |
48 | 52 Tahun | 20 | 16 | 36 |
49 | 53 Tahun | 24 | 22 | 46 |
50 | 54 Tahun | 19 | 17 | 36 |
51 | 55 Tahun | 15 | 25 | 40 |
52 | 56 Tahun | 14 | 18 | 32 |
53 | 57 Tahun | 19 | 16 | 35 |
54 | 58 Tahun | 27 | 34 | 61 |
55 | 59 Tahun | 12 | 23 | 35 |
56 | 60 Tahun | 17 | 32 | 49 |
57 | 61 Tahun | 21 | 14 | 35 |
58 | 62 Tahun | 14 | 11 | 25 |
59 | 63 Tahun | 27 | 31 | 58 |
60 | 64 Tahun | 21 | 20 | 41 |
61 | 65 Tahun | 17 | 18 | 35 |
62 | 66 Tahun | 18 | 22 | 40 |
63 | 67 Tahun | 12 | 11 | 23 |
64 | 68 Tahun | 8 | 23 | 31 |
65 | 69 Tahun | 10 | 14 | 24 |
66 | 70 Tahun | 12 | 17 | 29 |
67 | 71 Tahun | 14 | 14 | 28 |
68 | 72 Tahun | 8 | 10 | 18 |
69 | 73 Tahun | 11 | 15 | 26 |
70 | 74 Tahun | 11 | 9 | 20 |
71 | 75 Tahun | 13 | 13 | 26 |
72 | 76 Tahun | 14 | 9 | 23 |
73 | 77 Tahun | 5 | 3 | 8 |
74 | 78 Tahun | 10 | 15 | 25 |
75 | 79 Tahun | 4 | 6 | 10 |
76 | 80 Tahun | 4 | 14 | 18 |
77 | 81 Tahun | 9 | 4 | 13 |
78 | 82 Tahun | 5 | 6 | 11 |
79 | 83 Tahun | 9 | 6 | 15 |
80 | 84 Tahun | 3 | 8 | 11 |
81 | 85 Tahun | 3 | 4 | 7 |
82 | > 85 Tahun | 27 | 50 | 77 |
Jumlah | 1413 | 1485 | 2898 |
Profil sosial masyarakat
Dalam aktivitas keseharian, masyarakat Desa Girimulyo sangat taat dalam menjalankan ibadah keagamaan. Setiap Rukung Tetangga (RT) dan pedukuhan memiliki kelompok-kelompok pengajian. Pada peringatan hari besar Islam, penduduk Desa Girimulyo kerap menggelar acara peringatan dan karnaval budaya dengan tema yang disesuaikan dengan hari besar keagamaan. Sebagian besar warga Desa Girimulyo terafiliasi pada organisasi kemasyarakat Islam Nahdlatul Ulama.
Gelaran perayaan lain selalu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap pedukuhan akan turut serta dan semangat menampilkan ciri khasnya dalam acara peringatan dan karnaval budaya. Dan tiap hari jadi Kabupaten Ngawi selalu menggelar acara tirakatan.
Kelompok pemuda di Desa Girimulyo yang tergabung dalam kelompok pegiat Karang Taruna menjadi aktor utama dalam banyak kegiatan desa. Kelompok ini aktif menggelar program kegiatan untuk isu demokrasi kepada warga, penguatan ekonomi produktif, pelatihan penanggulangan bencana.
Sejumlah penduduk Desa Girimulyo bekerja merantau di daerah di luar Ngawi. Namun, ikatan sosial mereka terhadap tanah kelahiran tetap tinggi. Penduduk asli Desa Girimulyo yang tinggal di luar Ngawi, mereka membentuk paguyuban untuk memelihara silaturahmi antar sesama warga perantauan. Setiap bulan diadakan kegiatan arisan keliling secara bergilir di setiap tempat anggotanya. Setiap dua tahun sekali diadakan pula kegiatan mudik bersama ke kampung halaman di Desa Girimulyo.
Profil politik masyarakat
Warga Desa Girimulyo dikenal sebagai kelompok masyarakat yang paling aktif dan memiliki potensi tertinggi untuk berpartisipasi dalam pemberian suara untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Warga Desa Girimulyo sangat aktif dalam mengawal proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jawa Timur.
Permasalahan mendasar yang ada di Desa Girimulyo adalah tidak imbangnya jumlah pencari kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Sekalipun jumlah pengangguran di Desa Girimulyo pada Tahun 2023 hanya orang tetapi kebanyakan mereka bekerja di luar Desa. Jadi, perlu gerakan kembali ke Desa serta menarik sumber-sumber ekonomi ke desa agar pencari kerja tidak banyak tersedot ke luar Desa. Tetapi banyak pemuda di desa Girimulyo yang bekerja pada BUMDes Girimulyo. Sehingga BUMDes Girimulyo tergolong mengatasi masalah pengangguran di Desa Girimulyo.
Sumber:
Laporan Pertanggung Jawaban Lurah Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi tahun 2023.