Mahasiswa KKN dari Universitas Brawijaya berhasil mengolah sampah plastik menjadi paving block yang diterima dengan antusias oleh BUMDes

Artikel

LinMas (Satuan Perlindungan Masyarakat)

10 Juli 2023 12:53:42  Administrator  83 Kali Dibaca 

DAFTAR NAMA

ANGGOTA SATUAN PELINDUNG MASYARAKAT

DESA GIRIMULYO

NO NAMA NIK USIA ALAMAT
1 SAMAT 3521033112590003 63 DSN KEMBANG RT 1 RW 01
2 PARWOTO 3521030407610001 60 DSN KEMBANG RT 1 RW 01
3 SUPARNO 3521033112760001 46 DSN KEMBANG RT 1 RW 01
4 PONIJO 3521031305740001 48 DSN KEMBANG RT 3 RW 01
5 SUPARDI 3521033006530001 65 DSN MANYUL RT 3 RW 02
6 SAKAT 3521030203540001 66 DSN MANYUL RT 3 RW 02
7 SUPARNO 3521032002630001 59 DSN MANYUL RT 4 RW 02
8 PARMIN 3521033112500009 72 DSN MANYUL RT 4 RW 02
9 SURADI 3521032301550001 67 DSN MANYUL RT 5 RW 02
10 SUPARDI 3521032610670001 55 DSN MANYUL RT 7 RW 02
11 MARJUKI 3521032108800001 42 DSN GIRIMULYO RT 10 RW 03
12 SUKADI 3521033112620001 60 DSN GIRIMULYO RT 9 RW 03
13 DARMO PUPON 3521033112470005 75 DSN GIRIMULYO RT 9 RW 03
14 SUGITO 3521033012610002 61 DSN GIRIMULYO RT 1 RW 03
15 SUTRISNO 3521031212710002 51 DSN GIRIMULYO RT 3 RW 03
16 SAMSUL ANWAR 3521031005770002 45 DSN GIRIMULYO RT 4 RW 03
17 SULASDI 3521030408700003 52 DSN GIRIMULYO RT 2 RW 03
18 ENDRAS 3521031608890002 33 DSN GIRIMULYO RT 2 RW 03
19 RAHMAD BASUKI 3521032505930004 29 DSN GIRIMULYO RT 1 RW 03
20 MUKRI 3521030507550001 67 DSN GIRIMULYO RT 1 RW 03
21 LAMIYO 3521031401480001 73 DSN GIRIMULYO RT 1 RW 03
22 BUDI SANTOSO 3324081704790007 43 DSN GAMBANG RT 1 RW 04
23 MARTONO 3521031105580001 64 DSN GAMBANG RT 1 RW 04
24 SUPRIANTO 3521031002770005 45 DSN GAMBANG RT 2 RW 04
25 ARIF SURATMAN 3521030906660001 56 DSN GAMBANG RT 3 RW 04
26 SUPRIYONO 3521032310730001 49 DSN GAMBANG RT 3 RW 04
27 ALI SUPANGAT 3521032104720001 50 DSN GAMBANG RT 4 RW 04
28 BUDI UTOMO 3521032508750003 47 DSN GAMBANG RT 4 RW 04

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Statistik

 Arsip Artikel

06 Agustus 2024 | 129 Kali
TOTO SURO ADAT JAWA YANG MASIH TERJAGA DIDESA GIRIMULYO
25 Juli 2023 | 129 Kali
Keputusan Kepala Desa
23 Juli 2023 | 178 Kali
Data Desa
22 Juli 2023 | 110 Kali
LKMD Girimulyo
21 Juli 2023 | 109 Kali
PKK Girimulyo
20 Juli 2023 | 214 Kali
Profil Masyarakat Desa
19 Juli 2023 | 223 Kali
Profil Desa
19 Juli 2023 | 223 Kali
Profil Desa
20 Juli 2023 | 214 Kali
Profil Masyarakat Desa
10 Juli 2023 | 189 Kali
Profil Potensi Desa
10 Juli 2023 | 188 Kali
Susunan Pemerintah Desa
10 Juli 2023 | 182 Kali
Sejarah Desa
23 Juli 2023 | 178 Kali
Data Desa
10 Juli 2023 | 177 Kali
Wilayah Desa Girimulyo
12 Juli 2023 | 86 Kali
Peraturan Desa
31 Maret 2013 | 88 Kali
Awal mula SID
22 Juli 2023 | 110 Kali
LKMD Girimulyo
10 Juli 2023 | 189 Kali
Profil Potensi Desa
10 Juli 2023 | 146 Kali
Pemerintahan Desa
10 Juli 2023 | 86 Kali
Kelompok Tani
25 Juli 2023 | 129 Kali
Keputusan Kepala Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa